Checkpoints are based on fund metrics available on the publicly accessible Upright platform. All calculations and any potential errors are my own.
| Investor Name | HQ Country | Average Net Impact Ratio | Number of Funds |
| Bridgepoint | United Kingdom | 43.48 | 1 |
| HgCapital LLP | United Kingdom | 40.61 | 2 |
| APAX PARTNERS LLP | United Kingdom | 40.32 | 3 |
| Intermediate Capital Group plc | United Kingdom | 39.98 | 3 |
| Impax Asset Management | United Kingdom | 28.14 | 11 |
| Blackstone | United States | 24.57 | 10 |
| Walter Scott & Partners Limited | United Kingdom | 23.75 | 6 |
| Fundsmith LLP | United Kingdom | 19.47 | 4 |
| Cinven | United Kingdom | 18.82 | 2 |
| COUTTS & COMPANY | United Kingdom | 15.4 | 5 |
| Baillie Gifford | United Kingdom | 14.22 | 65 |
| Insight Investment | United Kingdom | 13.58 | 14 |
| Royal Bank of Scotland | United Kingdom | 13.36 | 2 |
| Rathbones Group Plc | United Kingdom | 13.22 | 23 |
| Liontrust Investment Partners LLP | United Kingdom | 12.75 | 58 |
| Newton Investment Management | United Kingdom | 12.46 | 10 |
| AXA Investment Managers | France | 12.06 | 165 |
| Investec Wealth & Investment | United Kingdom | 11.56 | 10 |
| Cardano | United Kingdom | 11.52 | 11 |
| BNP Paribas Asset Management | France | 10.88 | 262 |
| Wellington Management Company LLP | United States | 10.48 | 65 |
| BlueBay Asset Management LLP | United Kingdom | 10.19 | 39 |
| Aviva Investors | United Kingdom | 8.89 | 73 |
| Scottish Widows Investment Partnership Ltd. | United Kingdom | 8.42 | 46 |
| DWS Group | Germany | 8.23 | 247 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | Japan | 7.06 | 64 |
| Northern Trust Asset Management | United States | 6.7 | 89 |
| Allianz Global Investors | Germany | 6.65 | 248 |
| UBS Asset Management | Switzerland | 6.59 | 350 |
| Morgan Stanley Investment Management | United States | 6.11 | 96 |
| PIMCO | United States | 5.97 | 147 |
| Schroders | United Kingdom | 5.87 | 289 |
| Royal London Asset Management | United Kingdom | 5.65 | 67 |
| Nuveen, a TIAA Company | United States | 5.57 | 63 |
| Brookfield Asset Management Inc. | United States | 5.55 | 14 |
| Legal & General Investment Management (Holdings) | United Kingdom | 5.43 | 142 |
| abrdn | United Kingdom | 5.42 | 265 |
| Amundi | France | 5.24 | 522 |
| Manulife Investment Management | Canada | 5.03 | 222 |
| T. Rowe Price | United States | 5.02 | 206 |
| Janus Henderson Investors | United Kingdom | 4.89 | 235 |
| Canaccord Genuity Wealth Management | United Kingdom | 4.75 | 3 |
| Natixis Investment Managers | France | 4.47 | 36 |
| Bank of New York Mellon | United States | 3.89 | 205 |
| AllianceBernstein | United States | 3.16 | 175 |
| Goldman Sachs Asset Management (GSAM) | United States | 2.93 | 187 |
| Mondrian Investment Partners Limited | United Kingdom | 2.68 | 8 |
| State Street Global Advisors (SSGA) | United States | 2.66 | 91 |
| Man Group | United Kingdom | 2.2 | 39 |
| BlackRock | United States | 1.89 | 283 |
| Fidelity Investments | United States | 1.82 | 933 |
| Apollo Global Management, Inc. | United States | 1.47 | 24 |
| Macquarie Asset Management | Australia | 1.33 | 59 |
| OSTRUM ASSET MANAGEMENT | France | 1.23 | 25 |
| Smith & Williamson Investment Management LLP | United Kingdom | 1.05 | 2 |
| J.P. Morgan Asset Management | United States | 0.75 | 449 |
| HSBC Global Asset Management | United Kingdom | 0.49 | 313 |
| Federated Hermes, Inc. (formerly Federated Investors, Inc.) | United States | 0.1 | 108 |
| M&G Investments | United Kingdom | 0.03 | 136 |
| The Vanguard Group, Inc. | United States | 0.0017 | 379 |
| Columbia Threadneedle Investments | United Kingdom | -0.07 | 81 |
| Dimensional Fund Advisors | United States | -0.44 | 165 |
| PGIM Fixed Income | United States | -0.49 | 103 |
| Franklin Templeton Investments | United States | -0.57 | 344 |
| Invesco Ltd | United States | -1.02 | 676 |
| MFS Investment Management | United States | -1.5 | 121 |
| Legg Mason Global Asset Management | United Kingdom | -3.01 | 8 |
| Marathon Asset Management Limited | United Kingdom | -3.35 | 7 |
| Jupiter Asset Management | United Kingdom | -3.61 | 92 |
| Ping An Asset Management Co., Ltd | China | -3.64 | 20 |
| Ashmore Group plc | United Kingdom | -5.83 | 29 |
| Wells Fargo | United States | -7.24 | 57 |
| Quilter plc | United Kingdom | -10.08 | 40 |
| Capital Group | United States | -19.31 | 94 |
